Echiquier Vezinois
Grille Américaine après la ronde 3

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Per. Sol. Bré. FFE
1 CASTEL Efflam 1780 SenM FRA BRE +6B +11N +5B 3 0 5 4  
2 ROUSSEL Quentin 1030 MinM FRA BRE +7N +18B +17N 3 0 2,5 2,5  
3 BOURGOIN Cecile 1500 PupF FRA BRE +14B +8N =4B 2,5 0 5,5 4,5  
4 JOYEUX Gerard 1560 VetM FRA BRE +13N +12B =3N 2,5 0 4,5 3,5  
5 BOURGOIN Jean-Louis 1490 SenM FRA BRE +16N +10B -1N 2 0 5,5 4,5  
6 MEJEAN Romain 1399 SenM FRA BRE -1N +20B +12N 2 0 4,5 4  
7 ARBEZ-GINDRE Pierre Guillaume 1290 BenM FRA BRE -2B +13B +20N 2 0 4,5 4  
8   MAUDUIT Jacques 1399 SenM FFE BRE +18N -3B +15N 2 0 3,5 3,5  
9   MICHAUX Geoffroy 880 PouM FRA BRE   +19N +11B 2 0 1 1  
10 DAUMER Boris 799 PouM FRA BRE +15N -5N =14B 1,5 0 4 3  
11 LORAND Christian 1399 VetM FRA BRE +17N -1B -9N 1 0 6 5,5  
12 MAINGUENE Jean 1399 VetM FRA BRE +19B -4N -6B 1 0 4,5 4,5  
13 MOYSAN Jean-Claude 1399 VetM FRA BRE -4B -7N +19B 1 0 4,5 4,5  
14 ARBEZ-GINDRE Therese Marie 880 PupF FRA BRE -3N =17B =10N 1 0 4,5 4  
15 COSSON Roger 1399 VetM FRA BRE -10B +16N -8B 1 0 4,5 3,5  
16 BUISSON Evan 830 PouM FRA BRE -5B -15B +18N 1 0 3 3  
17 DE LESSEUX Enora 799 PpoF FRA BRE -11B =14N -2B 0,5 0 5 4  
18 NGALIEU KAMGOUE Besi 799 PouM FRA BRE -8B -2N -16B 0 0 6 5  
19 JAN Hugo 799 PpoM FRA BRE -12N -9B -13N 0 0 4,5 3,5  
20   ARBEZ-GINDRE Jean-Cyr 799 PouM FRA BRE   -6N -7B 0 0 4 4  
21   ARBEZ-GINDRE Louis Gregoire 799 PpoM FRA BRE       0 0 0 0  
22   MARTIN Alexandre 799 PouM FRA BRE       0 0 0 0